Ejecución Presupuestal mensual año 2022
| Nombre | Formato | Documento |
|---|---|---|
| ENERO 2022 | Seguir Enlace | |
| FEBRERO 2022 | Seguir Enlace | |
| MARZO 2022 | Seguir Enlace | |
| ABRIL 2022 | Seguir Enlace | |
| MAYO 2022 | Seguir Enlace | |
| JUNIO 2022 | Seguir Enlace | |
| JULIO 2022 | Seguir Enlace | |
| AGOSTO 2022 | Seguir Enlace | |
| SEPTIEMBRE 2022 | Seguir Enlace | |
| OCTUBRE 2022 | Seguir Enlace | |
| NOVIEMBRE 2022 | Seguir Enlace | |
| DICIEMBRE 2022 | Seguir Enlace |







