Ejecución Presupuestal mensual año 2023
| Nombre | Formato | Documento |
|---|---|---|
| ENERO 2023 | Seguir Enlace | |
| FEBRERO 2023 | Seguir Enlace | |
| MARZO 2023 | Seguir Enlace | |
| ABRIL 2023 | Seguir Enlace | |
| MAYO 2023 | Seguir Enlace | |
| JUNIO 2023 | Seguir Enlace | |
| JULIO 2023 | Seguir Enlace | |
| AGOSTO 2023 | Seguir Enlace | |
| SEPTIEMBRE 2023 | Seguir Enlace | |
| OCTUBRE 2023 | Seguir Enlace | |
| NOVIEMBRE 2023 | Seguir Enlace | |
| DICIEMBRE 2023 | Seguir Enlace |







