Planeación y gestión
Lineamientos Estratégicos 2023
Lineamientos Estratégicos 2022
Nombre | Formato | Documento |
---|---|---|
GUIA PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ESDEG 2022-2024 | Seguir Enlace | |
PLAN ESTRATEGICO ESDEG 2030 V3 | Seguir Enlace | |
Plan De Desarrollo 2021-2024 | Seguir Enlace | |
Plan Anticorrupción 2022 | Seguir Enlace |
Planes 2022
Nombre | Formato | Documento |
---|---|---|
PETI_2022 | Seguir Enlace |
Planes de Acción Año 2022 por Procesos
Nombre | Formato | Documento |
---|---|---|
Proceso A01 | Seguir Enlace | |
Proceso A02 | Seguir Enlace | |
Proceso A03 | Seguir Enlace | |
Proceso A04 | Seguir Enlace | |
Proceso A05 | Seguir Enlace | |
Proceso E02 | Seguir Enlace | |
Proceso M01 | Seguir Enlace | |
Proceso M02 | Seguir Enlace | |
Proceso M03 | Seguir Enlace | |
Proceso S01 | Seguir Enlace | |
Proceso S02 | Seguir Enlace |
Planes 2021
Nombre | Formato | Documento |
---|---|---|
Plan Anticorrupción2021 | Seguir Enlace | |
Guía Planeamiento Estratégicos2021 | Seguir Enlace | |
PETI_2021 | Seguir Enlace |
Planes de Acción Año 2021 por Procesos
Proceso A01 | Seguir Enlace | |
Proceso A02 | Seguir Enlace | |
Proceso A03 | Seguir Enlace | |
Proceso A04 | Seguir Enlace | |
Proceso A05 | Seguir Enlace | |
Proceso E01 | Seguir Enlace | |
Proceso E02 | Seguir Enlace | |
Proceso M01 | Seguir Enlace | |
Proceso M02 | Seguir Enlace | |
Proceso M03 | Seguir Enlace | |
Proceso S01 | Seguir Enlace | |
Proceso S02 | Seguir Enlace |
Indicadores Año 2021
I Trimestre | Seguir Enlace | |
II Trimestre | Seguir Enlace |
Planes 2020
Indicadores Año 2020
I Trimestre | Seguir Enlace | |
II Trimestre | Seguir Enlace | |
III Trimestre | Seguir Enlace | |
IV Trimestre | Seguir Enlace |
Indicadores Año 2019
III Trimestre | Seguir Enlace | |
IV Trimestre | Seguir Enlace |
Planes 2019